Check out the Onlineshop

Shapelist

Shapes


Zur Zeit stehen diese Shapes in je zwei verschiedenen Concaves zur Auswahl. Custom Made vom eigenen Shape und Concave ist kein Problem.
Shape/Concave Width Length Nose Tail Wheelbase
 
Lightcore
3 Hi 7 3/4 31 6 11/16 6 1/4 14
3 Med 7 3/4 31 1/4 6 3/4 6 3/8 14
2 Hi 7 5/8 31 1/4 6 13/16 6 3/8 14
2 Med 7 5/8 31 3/8 6 3/4 6 1/2 14
1 Hi 7 1/2 30 3/4 6 1/2 6 3/8 14
1 Med 7 1/2 31 6 3/8 6 3/8 14
 
Powercore
8 Hi 7 1/2 31 1/2 6 3/4 6 3/8 14
8 Med 7 1/2 31 1/2 6 3/4 6 3/8 14
7 Hi 7 1/2 31 3/4 6 7/8 6 5/8 14
7 Med 7 1/2 31 3/4 6 7/8 6 5/8 14
6 Hi 7 5/8 31 3/4 6 7/8 6 5/8 14
6 Med 7 5/8 31 3/4 6 7/8 6 5/8 14
5 Hi 7 5/8 31 5/8 6 7/8 6 1/2 14
5 Med 7 5/8 31 5/8 6 7/8 6 1/2 14
4 Hi 7 7/8 32 7 1/8 6 5/8 14

Graphics


Die Daten für die Graphics am besten als eps- oder als Illu-Datei oder den fertig gestellten Film (Ulano/Repro) für die Belichtung.
use Firefox XHTML 1.0 compliant    ★    Contact    ★    © by qp Code 2006-2007    ★    powered by pase 0.7    ★    Staff